相性の良い数字・悪い数字 - POWERBALL
POWERBALLのある数字の組み合わせで当選回数が多いと相性が良いとし、逆に少ないと相性が悪い数字の組み合わせとします。最も相性の良い数字と相性の悪い数字2個の組み合わせと当選回数です。
当選番号 | 当選回数 | |
---|---|---|
最も相性の良い数字 | 21 と 32 | ![]() |
最も相性の悪い数字 | 10 と 47 | ![]() |
相性の良い上位5個、悪い下位5個の数字
POWERBALLの相性の良い上位5個、相性の悪い下位5個の数字です。太字の数字はそれぞれ最も相性の良い数字と悪い数字です。
ある数字から見て、他の当選番号の期待値は 5.9%になります。
発生率が期待値以上の場合、相性の良い数字になります。
当選番号 | 相性の良い数字 | 相性の悪い数字 |
---|---|---|
01 | 02、21、25、47、68 ![]() | 08、10、35、29、41 ![]() |
02 | 01、61、39、23、65 ![]() | 05、41、19、64、25 ![]() |
03 | 06、37、21、61、16 ![]() | 05、08、43、29、62 ![]() |
04 | 49、38、69、67、61 ![]() | 40、57、31、51、13 ![]() |
05 | 36、61、69、66、64 ![]() | 48、68、30、10、02 ![]() |
06 | 35、03、39、33、36 ![]() | 29、63、26、60、41 ![]() |
07 | 24、68、15、36、64 ![]() | 25、42、49、52、59 ![]() |
08 | 21、12、58、52、53 ![]() | 01、13、61、68、67 ![]() |
09 | 36、39、66、17、55 ![]() | 14、63、50、51、54 ![]() |
10 | 67、33、44、59、63 ![]() | 01、05、28、60、11 ![]() |
11 | 27、67、22、69、66 ![]() | 45、26、34、25、40 ![]() |
12 | 21、67、08、39、65 ![]() | 35、68、41、43、25 ![]() |
13 | 33、58、69、59、11 ![]() | 14、21、65、64、25 ![]() |
14 | 16、06、39、47、63 ![]() | 43、09、13、28、40 ![]() |
15 | 21、63、27、45、46 ![]() | 50、29、13、14、44 ![]() |
16 | 66、63、60、68、14 ![]() | 69、43、38、24、17 ![]() |
17 | 38、53、67、12、61 ![]() | 25、50、48、29、30 ![]() |
18 | 43、65、27、33、37 ![]() | 54、55、13、07、24 ![]() |
19 | 37、68、36、39、42 ![]() | 03、33、32、05、02 ![]() |
20 | 33、39、22、38、12 ![]() | 34、25、35、46、50 ![]() |
21 | 32、62、12、37、47 ![]() | 13、51、56、40、48 ![]() |
22 | 47、21、11、01、20 ![]() | 49、50、37、24、18 ![]() |
23 | 28、32、02、47、63 ![]() | 42、36、48、31、19 ![]() |
24 | 07、56、06、66、33 ![]() | 49、45、41、40、26 ![]() |
25 | 27、01、19、38、55 ![]() | 69、56、29、17、13 ![]() |
26 | 38、22、20、18、15 ![]() | 48、11、13、59、34 ![]() |
27 | 44、69、11、28、18 ![]() | 48、56、57、64、07 ![]() |
28 | 23、27、06、63、19 ![]() | 29、65、14、48、10 ![]() |
29 | 21、24、54、44、27 ![]() | 06、25、28、37、57 ![]() |
30 | 53、48、33、63、62 ![]() | 05、38、40、68、43 ![]() |
31 | 40、61、43、38、27 ![]() | 68、29、04、26、25 ![]() |
32 | 21、23、49、37、58 ![]() | 44、19、10、11、14 ![]() |
33 | 39、13、20、06、59 ![]() | 29、28、19、47、53 ![]() |
34 | 51、38、37、67、53 ![]() | 49、64、20、11、60 ![]() |
35 | 06、45、33、36、49 ![]() | 01、20、48、12、43 ![]() |
36 | 69、67、61、06、47 ![]() | 40、23、04、66、24 ![]() |
37 | 39、40、63、44、21 ![]() | 68、29、41、05、49 ![]() |
38 | 68、04、66、26、17 ![]() | 51、30、55、43、60 ![]() |
39 | 33、37、02、06、19 ![]() | 46、50、29、58、17 ![]() |
40 | 45、37、31、50、06 ![]() | 04、36、62、22、54 ![]() |
41 | 56、58、42、08、10 ![]() | 24、22、66、01、46 ![]() |
42 | 19、22、33、24、48 ![]() | 07、43、58、23、17 ![]() |
43 | 36、18、58、33、39 ![]() | 16、42、14、12、63 ![]() |
44 | 27、37、50、51、57 ![]() | 66、05、48、32、26 ![]() |
45 | 40、35、36、15、64 ![]() | 24、11、22、16、14 ![]() |
46 | 15、19、04、21、02 ![]() | 55、58、29、61、39 ![]() |
47 | 22、21、36、60、23 ![]() | 52、03、25、13、44 ![]() |
48 | 30、60、32、53、25 ![]() | 05、28、26、44、23 ![]() |
49 | 32、04、59、21、36 ![]() | 24、22、07、60、34 ![]() |
50 | 44、61、24、37、40 ![]() | 09、60、22、17、26 ![]() |
51 | 61、34、54、44、69 ![]() | 21、65、09、62、38 ![]() |
52 | 54、58、64、08、17 ![]() | 57、61、55、20、07 ![]() |
53 | 30、17、39、66、37 ![]() | 61、38、07、46、22 ![]() |
54 | 51、52、38、39、29 ![]() | 18、49、09、58、04 ![]() |
55 | 47、40、25、69、16 ![]() | 46、18、38、29、24 ![]() |
56 | 24、11、45、41、38 ![]() | 25、21、03、64、27 ![]() |
57 | 01、44、47、39、30 ![]() | 29、13、27、59、52 ![]() |
58 | 13、59、37、32、43 ![]() | 42、46、56、09、06 ![]() |
59 | 62、33、58、49、39 ![]() | 05、07、65、26、18 ![]() |
60 | 47、54、43、48、16 ![]() | 50、67、49、10、06 ![]() |
61 | 69、51、02、36、62 ![]() | 46、53、52、08、24 ![]() |
62 | 21、59、64、61、33 ![]() | 51、48、20、40、13 ![]() |
63 | 37、68、15、10、22 ![]() | 06、09、12、66、43 ![]() |
64 | 62、33、01、68、07 ![]() | 34、13、11、56、02 ![]() |
65 | 18、02、12、38、21 ![]() | 13、51、28、59、68 ![]() |
66 | 24、27、16、06、38 ![]() | 44、41、26、20、63 ![]() |
67 | 36、11、27、06、12 ![]() | 60、48、08、62、57 ![]() |
68 | 19、07、63、38、01 ![]() | 05、37、08、40、34 ![]() |
69 | 61、36、27、43、51 ![]() | 16、25、41、29、46 ![]() |
POWERBALLの当選番号の傾向
![]() | POWERBALLの全20250212回での当選番号の傾向です。 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
最新回の当選番号結果 - POWERBALL
最新回 (第20250212回) の当選番号の結果速報です。第20250212回 2025年2月12日(水) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数字 | 21 32 36 45 49 | |||||||||
パワーボール | (18) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 1,000,000 円 | 0 口 | ||||||||
3等 | 50,000 円 | 12 口 | ||||||||
4等 | 100 円 | 210 口 | ||||||||
5等 | 100 円 | 1,172 口 | ||||||||
6等 | 7 円 | 12,322 口 | ||||||||
7等 | 7 円 | 10,237 口 | ||||||||
8等 | 4 円 | 72,713 口 | ||||||||
9等 | 4 円 | 178,235 口 | ||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は0個、枠2は1個、枠3は1個、枠4は3個、枠5は0個
|
次回の予想番号 (第20250213回)
![]() | 次回 (第20250217回) の抽選日は 2025年2月17日(月) です。 過去の当選結果や出現数字傾向の分析データより、POWERBALLの次回の予想番号を公開しています。 |
予想支援ツール - POWERBALL
POWERBALL予想支援ツール
![]() |
|
みんなの予想結果 (第20250203回 〜 第20250212回) - POWERBALL
POWERBALLの過去10回 (第20250203回〜第20250212回) の当選番号とPOWERBALL予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第20250212回 2025-02-12(水) | 21 32 36 45 49 | 0人 | |
第20250210回 2025-02-10(月) | 02 17 18 29 43 | 0人 | |
第20250208回 2025-02-08(土) | 23 44 57 60 62 | 0人 | |
第20250205回 2025-02-05(水) | 19 27 30 50 62 | 0人 | |
第20250203回 2025-02-03(月) | 12 37 47 54 60 | 0人 |
相性の良い・悪い数字とは
ある当選番号が2個以上の組合せで当選回数が多い場合、相性が良いとしてます。逆に当選回数が少ない場合、相性が悪いとしています。
POWERBALL の当選条件
「POWERBALL」は、1~69の 69個 の数字の中から、異なる 5個 の本数字と、1~26の 26個 の数字の中から、1個 のパワーボールを選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。POWERBALLでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「パワーボール」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~9等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字 5個 、パワーボール 1個が一致 | ジャックポット |
2等 | 本数字 5個 が一致 | 1,000,000ドル |
3等 | 本数字 4個 、パワーボール 1個 が一致 | 50,000ドル |
4等 | 本数字 4個 が一致 | 100ドル |
5等 | 本数字 3個 、パワーボール 1個 が一致 | 100ドル |
6等 | 本数字 3個 が一致 | 7ドル |
7等 | 本数字 2個 、パワーボール 1個 が一致 | 7ドル |
8等 | 本数字 1個 、パワーボール 1個 が一致 | 4ドル |
9等 | パワーボール 1個 が一致 | 4ドル |
1等の当選はジャックポット(大当たり)といい、1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなります。
ただし、POWERBALLにはキャリーオーバの上限がなく、当選金の上限がありません。
過去には1800億円の当選が出たこともあります。
「POWERBALL」の抽選日は月曜、水曜、土曜の週3回です。
POWERBALL の購入方法
「POWERBALL」は米国で購入でき、原則として日本国内から購入はできません。POWERBALL関連まとめ
![]() | 予想支援ツール POWERBALLの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | POWERBALLのランキング POWERBALLの全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | POWERBALLの統計データ POWERBALLの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | POWERBALLの記事 POWERBALLの当選条件や当選確率、購入方法などPOWERBALL関連の記事やレポートです。 |
POWERBALL とは |
---|
POWERBALLとは |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
POWERBALL予想ツール New |
POWERBALLクイックピック (ランダム予想番号) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 2月12日(水)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
枠ごとの当選回数 New |
よく出る枠パターン New |
よく出る枠の組み合わせ New |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第5数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
年ごとの各数字の当選回数 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
POWERBALLのランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
本数字当選数ランキング |
POWERBALLの統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |