当選数字の合計ごとの当選回数 - POWERBALL
POWERBALLの当選番号の5個の合計ごとの当選回数を表示しています。期待される平均数字は 35、平均の数字合計は 175 になります。
当選回数の多い数字の合計(上位5個)
|
当選回数の少ない数字の合計(下位5個)
|
当選回数が多い合計の数字の組み合わせが狙い目です。
01~69 の平均値である34.5の合計に当選回数が多く分布する傾向があります。
この当選数字の合計は予想確率アップのための重要な指標です。
当選数字の合計ごとの当選回数
順位 | 数字の合計 | 平均数字 | 当選回数 |
---|---|---|---|
1 | 170 | 34.0 | 15 回 |
2 | 186 | 37.2 | 14 回 |
3 | 182 | 36.4 | 12 回 |
4 | 171 | 34.2 | 12 回 |
5 | 185 | 37.0 | 12 回 |
6 | 158 | 31.6 | 11 回 |
7 | 193 | 38.6 | 11 回 |
8 | 188 | 37.6 | 10 回 |
9 | 164 | 32.8 | 10 回 |
10 | 138 | 27.6 | 10 回 |
11 | 165 | 33.0 | 9 回 |
12 | 153 | 30.6 | 9 回 |
13 | 152 | 30.4 | 9 回 |
14 | 197 | 39.4 | 9 回 |
15 | 178 | 35.6 | 9 回 |
16 | 169 | 33.8 | 9 回 |
17 | 175 | 35.0 | 8 回 |
18 | 195 | 39.0 | 8 回 |
19 | 166 | 33.2 | 8 回 |
20 | 199 | 39.8 | 8 回 |
21 | 180 | 36.0 | 8 回 |
22 | 156 | 31.2 | 8 回 |
23 | 172 | 34.4 | 8 回 |
24 | 179 | 35.8 | 8 回 |
25 | 202 | 40.4 | 8 回 |
26 | 147 | 29.4 | 7 回 |
27 | 157 | 31.4 | 7 回 |
28 | 212 | 42.4 | 7 回 |
29 | 189 | 37.8 | 7 回 |
30 | 184 | 36.8 | 7 回 |
31 | 174 | 34.8 | 7 回 |
32 | 181 | 36.2 | 7 回 |
33 | 145 | 29.0 | 7 回 |
34 | 161 | 32.2 | 7 回 |
35 | 207 | 41.4 | 7 回 |
36 | 151 | 30.2 | 7 回 |
37 | 132 | 26.4 | 7 回 |
38 | 162 | 32.4 | 7 回 |
39 | 168 | 33.6 | 7 回 |
40 | 192 | 38.4 | 6 回 |
41 | 204 | 40.8 | 6 回 |
42 | 131 | 26.2 | 6 回 |
43 | 117 | 23.4 | 6 回 |
44 | 128 | 25.6 | 6 回 |
45 | 196 | 39.2 | 6 回 |
46 | 137 | 27.4 | 6 回 |
47 | 191 | 38.2 | 6 回 |
48 | 259 | 51.8 | 6 回 |
49 | 213 | 42.6 | 6 回 |
50 | 218 | 43.6 | 6 回 |
51 | 206 | 41.2 | 6 回 |
52 | 228 | 45.6 | 6 回 |
53 | 177 | 35.4 | 6 回 |
54 | 173 | 34.6 | 6 回 |
55 | 208 | 41.6 | 6 回 |
56 | 216 | 43.2 | 5 回 |
57 | 223 | 44.6 | 5 回 |
58 | 229 | 45.8 | 5 回 |
59 | 209 | 41.8 | 5 回 |
60 | 211 | 42.2 | 5 回 |
61 | 226 | 45.2 | 5 回 |
62 | 140 | 28.0 | 5 回 |
63 | 121 | 24.2 | 5 回 |
64 | 143 | 28.6 | 5 回 |
65 | 205 | 41.0 | 5 回 |
66 | 227 | 45.4 | 5 回 |
67 | 221 | 44.2 | 5 回 |
68 | 160 | 32.0 | 5 回 |
69 | 112 | 22.4 | 5 回 |
70 | 136 | 27.2 | 5 回 |
71 | 215 | 43.0 | 5 回 |
72 | 238 | 47.6 | 5 回 |
73 | 127 | 25.4 | 5 回 |
74 | 118 | 23.6 | 5 回 |
75 | 187 | 37.4 | 4 回 |
76 | 159 | 31.8 | 4 回 |
77 | 231 | 46.2 | 4 回 |
78 | 210 | 42.0 | 4 回 |
79 | 149 | 29.8 | 4 回 |
80 | 230 | 46.0 | 4 回 |
81 | 129 | 25.8 | 4 回 |
82 | 214 | 42.8 | 4 回 |
83 | 146 | 29.2 | 4 回 |
84 | 144 | 28.8 | 4 回 |
85 | 120 | 24.0 | 4 回 |
86 | 217 | 43.4 | 4 回 |
87 | 237 | 47.4 | 4 回 |
88 | 130 | 26.0 | 4 回 |
89 | 198 | 39.6 | 4 回 |
90 | 176 | 35.2 | 4 回 |
91 | 183 | 36.6 | 4 回 |
92 | 220 | 44.0 | 4 回 |
93 | 98 | 19.6 | 4 回 |
94 | 222 | 44.4 | 4 回 |
95 | 124 | 24.8 | 3 回 |
96 | 86 | 17.2 | 3 回 |
97 | 224 | 44.8 | 3 回 |
98 | 69 | 13.8 | 3 回 |
99 | 142 | 28.4 | 3 回 |
100 | 201 | 40.2 | 3 回 |
101 | 190 | 38.0 | 3 回 |
102 | 232 | 46.4 | 3 回 |
103 | 109 | 21.8 | 3 回 |
104 | 240 | 48.0 | 3 回 |
105 | 133 | 26.6 | 3 回 |
106 | 203 | 40.6 | 3 回 |
107 | 194 | 38.8 | 3 回 |
108 | 236 | 47.2 | 3 回 |
109 | 107 | 21.4 | 3 回 |
110 | 225 | 45.0 | 3 回 |
111 | 234 | 46.8 | 3 回 |
112 | 242 | 48.4 | 3 回 |
113 | 139 | 27.8 | 3 回 |
114 | 154 | 30.8 | 3 回 |
115 | 97 | 19.4 | 2 回 |
116 | 258 | 51.6 | 2 回 |
117 | 103 | 20.6 | 2 回 |
118 | 93 | 18.6 | 2 回 |
119 | 261 | 52.2 | 2 回 |
120 | 266 | 53.2 | 2 回 |
121 | 155 | 31.0 | 2 回 |
122 | 134 | 26.8 | 2 回 |
123 | 150 | 30.0 | 2 回 |
124 | 243 | 48.6 | 2 回 |
125 | 111 | 22.2 | 2 回 |
126 | 108 | 21.6 | 2 回 |
127 | 85 | 17.0 | 2 回 |
128 | 167 | 33.4 | 2 回 |
129 | 248 | 49.6 | 2 回 |
130 | 135 | 27.0 | 2 回 |
131 | 148 | 29.6 | 2 回 |
132 | 251 | 50.2 | 2 回 |
133 | 219 | 43.8 | 2 回 |
134 | 287 | 57.4 | 2 回 |
135 | 263 | 52.6 | 2 回 |
136 | 247 | 49.4 | 2 回 |
137 | 96 | 19.2 | 2 回 |
138 | 99 | 19.8 | 2 回 |
139 | 125 | 25.0 | 2 回 |
140 | 257 | 51.4 | 2 回 |
141 | 105 | 21.0 | 2 回 |
142 | 235 | 47.0 | 2 回 |
143 | 110 | 22.0 | 2 回 |
144 | 280 | 56.0 | 2 回 |
145 | 102 | 20.4 | 2 回 |
146 | 245 | 49.0 | 2 回 |
147 | 126 | 25.2 | 2 回 |
148 | 200 | 40.0 | 2 回 |
149 | 100 | 20.0 | 2 回 |
150 | 122 | 24.4 | 2 回 |
151 | 113 | 22.6 | 2 回 |
152 | 255 | 51.0 | 2 回 |
153 | 52 | 10.4 | 1 回 |
154 | 233 | 46.6 | 1 回 |
155 | 123 | 24.6 | 1 回 |
156 | 260 | 52.0 | 1 回 |
157 | 241 | 48.2 | 1 回 |
158 | 65 | 13.0 | 1 回 |
159 | 244 | 48.8 | 1 回 |
160 | 114 | 22.8 | 1 回 |
161 | 268 | 53.6 | 1 回 |
162 | 163 | 32.6 | 1 回 |
163 | 250 | 50.0 | 1 回 |
164 | 291 | 58.2 | 1 回 |
165 | 299 | 59.8 | 1 回 |
166 | 90 | 18.0 | 1 回 |
167 | 80 | 16.0 | 1 回 |
168 | 256 | 51.2 | 1 回 |
169 | 104 | 20.8 | 1 回 |
170 | 89 | 17.8 | 1 回 |
171 | 116 | 23.2 | 1 回 |
172 | 67 | 13.4 | 1 回 |
173 | 283 | 56.6 | 1 回 |
174 | 239 | 47.8 | 1 回 |
175 | 253 | 50.6 | 1 回 |
176 | 59 | 11.8 | 1 回 |
177 | 101 | 20.2 | 1 回 |
178 | 119 | 23.8 | 1 回 |
179 | 252 | 50.4 | 1 回 |
180 | 141 | 28.2 | 1 回 |
181 | 95 | 19.0 | 1 回 |
182 | 72 | 14.4 | 1 回 |
183 | 115 | 23.0 | 1 回 |
184 | 273 | 54.6 | 1 回 |
185 | 76 | 15.2 | 1 回 |
186 | 290 | 58.0 | 1 回 |
POWERBALLの当選番号の分析
POWERBALLの全20250122回での当選番号の分析ページです。 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
最新回の当選番号結果 - POWERBALL
最新回 (第20250122回) の当選番号の結果速報です。第20250122回 2025年1月22日(水) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数字 | 05 06 27 40 49 | |||||||||
パワーボール | (05) | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 1,000,000 円 | 0 口 | ||||||||
3等 | 50,000 円 | 6 口 | ||||||||
4等 | 100 円 | 127 口 | ||||||||
5等 | 100 円 | 368 口 | ||||||||
6等 | 7 円 | 9,407 口 | ||||||||
7等 | 7 円 | 8,022 口 | ||||||||
8等 | 4 円 | 60,749 口 | ||||||||
9等 | 4 円 | 135,840 口 | ||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は2個、枠2は1個、枠3は0個、枠4は2個、枠5は0個
|
予想支援ツール - POWERBALL
POWERBALL予想支援ツール
|
みんなの予想結果 (第20250113回 〜 第20250122回) - POWERBALL
POWERBALLの過去10回 (第20250113回〜第20250122回) の当選番号とPOWERBALL予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第20250122回 2025-01-22(水) | 05 06 27 40 49 | 0人 | |
第20250120回 2025-01-20(月) | 15 16 32 47 54 | 0人 | |
第20250118回 2025-01-18(土) | 14 31 35 64 69 | 0人 | |
第20250115回 2025-01-15(水) | 08 41 52 53 58 | 0人 | |
第20250113回 2025-01-13(月) | 04 06 16 39 66 | 0人 |
当選番号の合計ごとの当選回数とは
当選番号の5個の合計し、合計ごとの当選回数を集計したものです。01~69 の平均値である34.5の合計に当選回数が多く分布する傾向があります。
当選数字の合計は予想確率アップのための重要な指標です。
POWERBALL の当選条件
「POWERBALL」は、1~69の 69個 の数字の中から、異なる 5個 の本数字と、1~26の 26個 の数字の中から、1個 のパワーボールを選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。POWERBALLでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「パワーボール」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~9等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字 5個 、パワーボール 1個が一致 | ジャックポット |
2等 | 本数字 5個 が一致 | 1,000,000ドル |
3等 | 本数字 4個 、パワーボール 1個 が一致 | 50,000ドル |
4等 | 本数字 4個 が一致 | 100ドル |
5等 | 本数字 3個 、パワーボール 1個 が一致 | 100ドル |
6等 | 本数字 3個 が一致 | 7ドル |
7等 | 本数字 2個 、パワーボール 1個 が一致 | 7ドル |
8等 | 本数字 1個 、パワーボール 1個 が一致 | 4ドル |
9等 | パワーボール 1個 が一致 | 4ドル |
1等の当選はジャックポット(大当たり)といい、1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなります。
ただし、POWERBALLにはキャリーオーバの上限がなく、当選金の上限がありません。
過去には1800億円の当選が出たこともあります。
「POWERBALL」の抽選日は月曜、水曜、土曜の週3回です。
POWERBALL の購入方法
「POWERBALL」は米国で購入でき、原則として日本国内から購入はできません。POWERBALL関連まとめ
予想支援ツール POWERBALLの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
POWERBALLのランキング POWERBALLの全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
POWERBALLの統計データ POWERBALLの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 | |
POWERBALLの記事 POWERBALLの当選条件や当選確率、購入方法などPOWERBALL関連の記事やレポートです。 | |
POWERBALL とは |
---|
POWERBALLとは |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
POWERBALL予想ツール New |
POWERBALLクイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月22日(水)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
枠ごとの当選回数 New |
よく出る枠パターン New |
よく出る枠の組み合わせ New |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第5数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
年ごとの各数字の当選回数 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
POWERBALLのランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
本数字当選数ランキング |
POWERBALLの統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |