POWERBALLの当選結果速報
「POWERBALL(パワーボール)」は、1~69の 69個 の数字の中から、異なる 5個 の本数字と、1~26の 26個 の数字の中から、1個 のパワーボールを選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。POWERBALLとは
| 1~69 から異なる5個の本数字と1~26から1個のパワーボールを選んで購入します。
|
1等の当選はジャックポット(大当たり)といい、1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなります。
ただし、POWERBALLにはキャリーオーバの上限がなく、当選金の上限がありません。
過去には1800億円の当選が出たこともあります。
POWERBALL 最新の当選番号 (第20251229回 結果速報)
最新回 (第20251229回) の当選番号の結果速報です。| 第20251229回 2025年12月29日(月) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数字 | 11 19 34 48 53 | |||||||||
| パワーボール | 21 | |||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
| 2等 | 1,000,000 円 | 0 口 | ||||||||
| 3等 | 50,000 円 | 7 口 | ||||||||
| 4等 | 100 円 | 178 口 | ||||||||
| 5等 | 100 円 | 466 口 | ||||||||
| 6等 | 7 円 | 11,378 口 | ||||||||
| 7等 | 7 円 | 9,294 口 | ||||||||
| 8等 | 4 円 | 70,318 口 | ||||||||
| 9等 | 4 円 | 163,306 口 | ||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は1個、枠2は1個、枠3は0個、枠4は3個、枠5は0個
| ||||||||||
POWERBALL 過去の当選結果一覧 (第20250513回 〜 第20250532回)
POWERBALLの過去20回 (第20250513回〜第20250532回) の当選番号です。| 回号 | 抽選日 | 当選番号 | 当選予想 |
|---|---|---|---|
| 第20251229回 | 2025-12-29(月) | 11 19 34 48 53 (21) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250531回 | 2025-05-31(土) | 01 29 37 56 68 (13) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250528回 | 2025-05-28(水) | 23 27 32 35 59 (11) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250526回 | 2025-05-26(月) | 13 47 52 64 67 (25) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250524回 | 2025-05-24(土) | 12 18 28 48 52 (05) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250521回 | 2025-05-21(水) | 09 29 31 34 43 (02) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250519回 | 2025-05-19(月) | 13 14 37 50 60 (11) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250517回 | 2025-05-17(土) | 07 34 40 42 52 (15) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250514回 | 2025-05-14(水) | 04 10 24 29 53 (04) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250512回 | 2025-05-12(月) | 15 16 41 48 60 (21) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250510回 | 2025-05-10(土) | 05 20 28 39 42 (13) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250507回 | 2025-05-07(水) | 14 15 30 40 59 (20) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250505回 | 2025-05-05(月) | 16 34 40 45 66 (19) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250503回 | 2025-05-03(土) | 10 21 23 35 65 (24) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250430回 | 2025-04-30(水) | 01 02 03 57 59 (09) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250428回 | 2025-04-28(月) | 26 43 51 56 60 (24) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250426回 | 2025-04-26(土) | 01 12 14 18 69 (02) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250423回 | 2025-04-23(水) | 15 44 63 66 69 (20) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250421回 | 2025-04-21(月) | 04 33 45 46 51 (25) | 予想番号 予想結果 |
| 第20250419回 | 2025-04-19(土) | 07 25 37 39 63 (01) | 予想番号 予想結果 |
各数字の当選回数集計 (最新回まで)
POWERBALLで当選回数が最も多く、よく出る数字は 21 で 81回、最も少ない数字は 13 で 42回です。過去全ての回号での各数字の当選回数の期待値は 1,467,429.9回です。
表の回数は過去全ての回号の各数字の当選回数です。
はよく出ている数字、 は出にくい数字です。
| 回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
| 第1回 ~ 第20250532回 の当選回数 | 9回 | 7回 | 9回 | 7回 | 11回 | 13回 | 7回 | 11回 | 5回 | 7回 |
| 4回 | 9回 | 5回 | 14回 | 9回 | 7回 | 8回 | 7回 | 8回 | 8回 | |
| 9回 | 6回 | 11回 | 6回 | 6回 | 8回 | 8回 | 6回 | 9回 | 8回 | |
| 5回 | 12回 | 3回 | 6回 | 10回 | 7回 | 8回 | 6回 | 8回 | 3回 | |
| 7回 | 9回 | 8回 | 7回 | 8回 | 6回 | 7回 | 6回 | 6回 | 7回 | |
| 6回 | 6回 | 11回 | 5回 | 5回 | 8回 | 6回 | 3回 | 11回 | 7回 | |
| 9回 | 5回 | 7回 | 6回 | 8回 | 12回 | 8回 | 10回 | 6回 |
みんなの予想結果 (最新回)
次回の予想状況 (第20260124回)
POWERBALL みんなの予想結果一覧 (第20250523回 〜 第20250532回)
POWERBALLの過去10回 (第20250523回〜第20250532回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第20250531回 2025-05-31(土) | 01 29 37 56 68 | 0人 | |
| 第20250528回 2025-05-28(水) | 23 27 32 35 59 | 0人 | |
| 第20250526回 2025-05-26(月) | 13 47 52 64 67 | 0人 | |
| 第20250524回 2025-05-24(土) | 12 18 28 48 52 | 0人 |
POWERBALL 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
POWERBALL 当選結果の傾向
当選結果の傾向
![]() |
POWERBALL 直近5回の当選番号結果 (第20250527回 〜 第20250531回)
| 第20250531回 2025年5月31日(土) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数字 | 01 29 37 56 68 | |||||||||
| パワーボール | 13 | |||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
| 1等 | 0 円 | 1 口 | ||||||||
| 2等 | 1,000,000 円 | 0 口 | ||||||||
| 3等 | 50,000 円 | 9 口 | ||||||||
| 4等 | 100 円 | 245 口 | ||||||||
| 5等 | 100 円 | 686 口 | ||||||||
| 6等 | 7 円 | 16,051 口 | ||||||||
| 7等 | 7 円 | 14,666 口 | ||||||||
| 8等 | 4 円 | 118,176 口 | ||||||||
| 9等 | 4 円 | 291,471 口 | ||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は1個、枠2は0個、枠3は1個、枠4は2個、枠5は1個
| ||||||||||
| 第20250528回 2025年5月28日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数字 | 23 27 32 35 59 | |||||||||
| パワーボール | 11 | |||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
| 2等 | 1,000,000 円 | 3 口 | ||||||||
| 3等 | 50,000 円 | 7 口 | ||||||||
| 4等 | 100 円 | 177 口 | ||||||||
| 5等 | 100 円 | 553 口 | ||||||||
| 6等 | 7 円 | 11,658 口 | ||||||||
| 7等 | 7 円 | 10,350 口 | ||||||||
| 8等 | 4 円 | 78,018 口 | ||||||||
| 9等 | 4 円 | 188,399 口 | ||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は0個、枠2は2個、枠3は1個、枠4は1個、枠5は1個
| ||||||||||
| 第20250526回 2025年5月26日(月) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数字 | 13 47 52 64 67 | |||||||||
| パワーボール | 25 | |||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
| 2等 | 1,000,000 円 | 0 口 | ||||||||
| 3等 | 50,000 円 | 5 口 | ||||||||
| 4等 | 100 円 | 124 口 | ||||||||
| 5等 | 100 円 | 321 口 | ||||||||
| 6等 | 7 円 | 8,453 口 | ||||||||
| 7等 | 7 円 | 6,872 口 | ||||||||
| 8等 | 4 円 | 55,767 口 | ||||||||
| 9等 | 4 円 | 145,064 口 | ||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は1個、枠2は0個、枠3は0個、枠4は2個、枠5は2個
| ||||||||||
| 第20250524回 2025年5月24日(土) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数字 | 12 18 28 48 52 | |||||||||
| パワーボール | 05 | |||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
| 2等 | 1,000,000 円 | 0 口 | ||||||||
| 3等 | 50,000 円 | 14 口 | ||||||||
| 4等 | 100 円 | 316 口 | ||||||||
| 5等 | 100 円 | 770 口 | ||||||||
| 6等 | 7 円 | 17,893 口 | ||||||||
| 7等 | 7 円 | 14,917 口 | ||||||||
| 8等 | 4 円 | 110,613 口 | ||||||||
| 9等 | 4 円 | 254,738 口 | ||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は1個、枠2は2個、枠3は0個、枠4は2個、枠5は0個
| ||||||||||
| 第20250521回 2025年5月21日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数字 | 09 29 31 34 43 | |||||||||
| パワーボール | 02 | |||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
| 2等 | 1,000,000 円 | 3 口 | ||||||||
| 3等 | 50,000 円 | 4 口 | ||||||||
| 4等 | 100 円 | 165 口 | ||||||||
| 5等 | 100 円 | 452 口 | ||||||||
| 6等 | 7 円 | 11,181 口 | ||||||||
| 7等 | 7 円 | 9,186 口 | ||||||||
| 8等 | 4 円 | 67,634 口 | ||||||||
| 9等 | 4 円 | 158,499 口 | ||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は1個、枠2は0個、枠3は2個、枠4は2個、枠5は0個
| ||||||||||
POWERBALL の当選条件
「POWERBALL」は、1~69の 69個 の数字の中から、異なる 5個 の本数字と、1~26の 26個 の数字の中から、1個 のパワーボールを選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。POWERBALLでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「パワーボール」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~9等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字 5個 、パワーボール 1個が一致 | ジャックポット |
| 2等 | 本数字 5個 が一致 | 1,000,000ドル |
| 3等 | 本数字 4個 、パワーボール 1個 が一致 | 50,000ドル |
| 4等 | 本数字 4個 が一致 | 100ドル |
| 5等 | 本数字 3個 、パワーボール 1個 が一致 | 100ドル |
| 6等 | 本数字 3個 が一致 | 7ドル |
| 7等 | 本数字 2個 、パワーボール 1個 が一致 | 7ドル |
| 8等 | 本数字 1個 、パワーボール 1個 が一致 | 4ドル |
| 9等 | パワーボール 1個 が一致 | 4ドル |
1等の当選はジャックポット(大当たり)といい、1等の当選者がいなかった場合、キャリーオーバーとなります。
ただし、POWERBALLにはキャリーオーバの上限がなく、当選金の上限がありません。
過去には1800億円の当選が出たこともあります。
「POWERBALL」の抽選日は月曜、水曜、土曜の週3回です。
POWERBALL の購入方法
「POWERBALL」は米国で購入でき、原則として日本国内から購入はできません。キャリーオーバーとは
1等の当選者がいなかった場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。日本のロト6などと違い、「POWERBALL」は1等の当選金の上限がないのが特徴です。
POWERBALL関連まとめ
![]() | 予想支援ツール POWERBALLの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | POWERBALLのランキング POWERBALLの全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | POWERBALLの統計データ POWERBALLの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | POWERBALLの記事 POWERBALLの当選条件や当選確率、購入方法などPOWERBALL関連の記事やレポートです。 |
| POWERBALL とは |
|---|
| POWERBALLとは |
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想番号 (次回の当選番号予想) |
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム番号) |
| 予想出目分析 (次回の予想分析) |
| 出目表 (直近50回) |
| みんなの予想結果 New |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
| 当選番号の分析 |
|---|
| 当選結果速報 - 最新回(第20251229回) |
| 過去の当選番号結果 |
| よく出る数字・出にくい数字 |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 偶数・奇数の当選確率 |
| 当選番号の最小数字と最大数字の差 |
| 当選番号の数字間隔 |
| 枠ごとの当選回数 New |
| よく出る枠パターン New |
| よく出る枠の組み合わせ New |
| 当選番号の傾向 |
|---|
| 前回の当選番号を含む回数 |
| 当選番号の連続あり・連続なし |
| 当選番号の連休回数 |
| 第1~第5数字の当選回数 |
| 上1桁・下1桁の当選回数 |
| 相性の良い数字・悪い数字 |
| 年ごとの各数字の当選回数 |
| 当選金額と当選口数の分析 |
|---|
| 当選金と口数の最大・最小・平均 |
| 各数字の合計当選口数 |
| 各数字の平均当選口数 |
| 各数字の平均当選金 |
| POWERBALLのランキング |
|---|
| 当選金 (多い順) |
| 当選金 (少ない順) |
| 当選口数 (多い順) |
| 当選口数 (少ない順) |
| 当選番号の組み合わせ (多い順) |
| 当選番号の組み合わせ (少ない順) |
| 本数字当選数ランキング |
| POWERBALLの統計データ |
|---|
| 本数字当選数の統計データ |
| 本数字合計の統計データ |
| 偶数・奇数の統計データ |










