出目表(直近50回) - POWERBALL
POWERBALLの直近50回の出目表です。出目表とは、当選数字の出現傾向を視覚的に表した表のことです。69個のうち本数字、パワーボールでマークを分けています。
直近50回の出目表 (第20260176回~第20260225回)
POWERBALLの第20260176回~第20260225回の当選結果の出目表です。1〜69の数字が、本数字なら●、パワーボールなら○のマークで表示しています。
前回の当選番号結果に含まれる連続出現の場合、 の背景色で表示しています。
| 回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
| 第20260225回 2026-02-25(水) 50 52 54 56 64 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | ● | ||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20260218回 2026-02-18(水) 09 33 52 64 66 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| 第20260214回 2026-02-14(土) 23 43 58 60 64 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20251229回 2025-12-29(月) 11 19 34 48 53 (00) | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250531回 2025-05-31(土) 01 29 37 56 68 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250528回 2025-05-28(水) 23 27 32 35 59 (00) | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250526回 2025-05-26(月) 13 47 52 64 67 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| 第20250524回 2025-05-24(土) 12 18 28 48 52 (00) | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250521回 2025-05-21(水) 09 29 31 34 43 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250519回 2025-05-19(月) 13 14 37 50 60 (00) | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250517回 2025-05-17(土) 07 34 40 42 52 (00) | ● | |||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250514回 2025-05-14(水) 04 10 24 29 53 (00) | ● | ● | ||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250512回 2025-05-12(月) 15 16 41 48 60 (00) | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250510回 2025-05-10(土) 05 20 28 39 42 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250507回 2025-05-07(水) 14 15 30 40 59 (00) | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250505回 2025-05-05(月) 16 34 40 45 66 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250503回 2025-05-03(土) 10 21 23 35 65 (00) | ● | |||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250430回 2025-04-30(水) 01 02 03 57 59 (00) | ● | ● | ● | |||||||
| ● | ● | |||||||||
| 第20250428回 2025-04-28(月) 26 43 51 56 60 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | ● | ||||||||
| 第20250426回 2025-04-26(土) 01 12 14 18 69 (00) | ● | |||||||||
| ● | ● | ● | ||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250423回 2025-04-23(水) 15 44 63 66 69 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | ● | ||||||||
| 第20250421回 2025-04-21(月) 04 33 45 46 51 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250419回 2025-04-19(土) 07 25 37 39 63 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250416回 2025-04-16(水) 20 24 42 43 49 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | ● | ||||||||
| 第20250414回 2025-04-14(月) 03 20 30 52 62 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250412回 2025-04-12(土) 16 22 44 45 53 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250409回 2025-04-09(水) 04 29 37 55 67 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250407回 2025-04-07(月) 20 23 48 59 66 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250405回 2025-04-05(土) 04 23 30 46 62 (00) | ● | |||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250402回 2025-04-02(水) 05 17 41 64 69 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| 第20250331回 2025-03-31(月) 12 41 44 52 64 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250329回 2025-03-29(土) 07 11 21 53 61 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250326回 2025-03-26(水) 05 20 29 39 53 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250324回 2025-03-24(月) 06 23 35 36 47 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250322回 2025-03-22(土) 06 07 25 46 57 (00) | ● | ● | ||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250319回 2025-03-19(水) 08 11 21 49 59 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250317回 2025-03-17(月) 11 18 23 38 60 (00) | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250315回 2025-03-15(土) 12 28 33 36 54 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250312回 2025-03-12(水) 11 13 28 51 58 (00) | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| 第20250310回 2025-03-10(月) 17 40 47 50 55 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250308回 2025-03-08(土) 02 04 16 23 63 (00) | ● | ● | ||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250305回 2025-03-05(水) 24 28 40 63 65 (00) | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| 第20250303回 2025-03-03(月) 18 20 50 52 56 (00) | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| 第20250301回 2025-03-01(土) 02 23 36 44 49 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| 第20250226回 2025-02-26(水) 28 48 55 60 62 (00) | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250224回 2025-02-24(月) 10 11 34 59 68 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250222回 2025-02-22(土) 07 18 22 50 65 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250219回 2025-02-19(水) 06 21 28 49 60 (00) | ● | |||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| 第20250217回 2025-02-17(月) 04 44 47 52 57 (00) | ● | |||||||||
| ● | ● | |||||||||
| ● | ● | |||||||||
| 第20250215回 2025-02-15(土) 03 16 45 54 56 (00) | ● | |||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ||||||||||
| ● | ● | |||||||||
POWERBALLの当選番号の分析
![]() | POWERBALLの全20250215回での当選番号の分析ページです。 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 |
スポンサーリンク
POWERBALL 最新の当選番号 (第20260225回 結果速報)
最新回 (第20260225回) の当選番号の結果速報です。| 第20260225回 2026年2月25日(水) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本数字 | 50 52 54 56 64 | |||||||||
| パワーボール | (23) | |||||||||
| 等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
| 1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
| 2等 | 1,000,000 円 | 0 口 | ||||||||
| 3等 | 50,000 円 | 4 口 | ||||||||
| 4等 | 100 円 | 187 口 | ||||||||
| 5等 | 100 円 | 495 口 | ||||||||
| 6等 | 7 円 | 10,978 口 | ||||||||
| 7等 | 7 円 | 9,194 口 | ||||||||
| 8等 | 4 円 | 75,037 口 | ||||||||
| 9等 | 4 円 | 203,888 口 | ||||||||
| キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は0個、枠2は0個、枠3は0個、枠4は4個、枠5は1個
| ||||||||||
POWERBALL 予想支援ツール
予想支援ツール
![]() |
|
POWERBALL みんなの予想結果一覧 (第20260216回 〜 第20260225回)
POWERBALLの過去10回 (第20260216回〜第20260225回) 、予想ツールを使って選ばれた数字の予想結果一覧です。| 予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
|---|---|---|---|
| 第20260225回 2026年2月25日(水) | 50 52 54 56 64 | 0人 | |
| 第20260218回 2026年2月18日(水) | 09 33 52 64 66 | 0人 |
スポンサーリンク
出目表とは
当選数字の69個の当選数字の出現傾向を視覚的に表した表です。1〜69の数字が、本数字なら●、パワーボールなら○のマークで表示しています。
前回の当選番号に含まれる連続出現の場合、 の背景色で表示しています。
POWERBALL の当選条件
「POWERBALL」は、1~69の 69個 の数字の中から、異なる 5個 の本数字と、1~26の 26個 の数字の中から、1個 のパワーボールを選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。POWERBALLでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「パワーボール」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~9等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
| 等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字 5個 、パワーボール 1個が一致 | ジャックポット |
| 2等 | 本数字 5個 が一致 | 1,000,000ドル |
| 3等 | 本数字 4個 、パワーボール 1個 が一致 | 50,000ドル |
| 4等 | 本数字 4個 が一致 | 100ドル |
| 5等 | 本数字 3個 、パワーボール 1個 が一致 | 100ドル |
| 6等 | 本数字 3個 が一致 | 7ドル |
| 7等 | 本数字 2個 、パワーボール 1個 が一致 | 7ドル |
| 8等 | 本数字 1個 、パワーボール 1個 が一致 | 4ドル |
| 9等 | パワーボール 1個 が一致 | 4ドル |
1等の当選はジャックポット(大当たり)といい、1等の当選者がいなかった場合、キャリーオーバーとなります。
ただし、POWERBALLにはキャリーオーバの上限がなく、当選金の上限がありません。
過去には1800億円の当選が出たこともあります。
「POWERBALL」の抽選日は月曜、水曜、土曜の週3回です。
POWERBALL の購入方法
「POWERBALL」は米国で購入でき、原則として日本国内から購入はできません。スポンサーリンク
POWERBALL関連まとめ
![]() | 予想支援ツール POWERBALLの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 |
![]() | 当選番号の分析 過去結果、よく出る数字・出にくい数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体での分析データをまとめています。 |
![]() | 当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 |
![]() | 当選金額と当選口数の分析 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 |
![]() | POWERBALLのランキング POWERBALLの全回号での当選金や当選口数のランキングです。 |
![]() | POWERBALLの統計データ POWERBALLの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 |
![]() | POWERBALLの記事 POWERBALLの当選条件や当選確率、購入方法などPOWERBALL関連の記事やレポートです。 |
| POWERBALL とは |
|---|
| POWERBALLとは |
| 予想支援ツール |
|---|
| 予想番号 (次回の当選番号予想) |
| 予想ツール New |
| クイックピックツール (ランダム番号) |
| 予想出目分析 (次回の予想データ) |
| 出目表 (直近50回) |
| みんなの予想結果 New |
| あなたの予想履歴 |
| リアルタイム予想状況 New |
スポンサーリンク
| 当選番号の分析 |
|---|
| 当選結果速報 - 最新回(第20260225回) |
| 過去の当選番号結果 |
| よく出る数字・出にくい数字 |
| 当選数字の合計ごとの当選回数 |
| 偶数・奇数の当選確率 |
| 当選番号の最小数字と最大数字の差 |
| 当選番号の数字間隔 |
| 枠ごとの当選回数 New |
| よく出る枠パターン New |
| よく出る枠の組み合わせ New |
| 当選番号の傾向 |
|---|
| 前回の当選番号を含む回数 |
| 当選番号の連続あり・連続なし |
| 当選番号の連休回数 |
| 第1~第5数字の当選回数 |
| 上1桁・下1桁の当選回数 |
| 相性の良い数字・悪い数字 |
| 年ごとの各数字の当選回数 |
| 当選金額と当選口数の分析 |
|---|
| 当選金と口数の最大・最小・平均 |
| 各数字の合計当選口数 |
| 各数字の平均当選口数 |
| 各数字の平均当選金 |
| POWERBALLのランキング |
|---|
| 当選金 (多い順) |
| 当選金 (少ない順) |
| 当選口数 (多い順) |
| 当選口数 (少ない順) |
| 当選番号の組み合わせ (多い順) |
| 当選番号の組み合わせ (少ない順) |
| 本数字当選数ランキング |
| POWERBALLの統計データ |
|---|
| 本数字当選数の統計データ |
| 本数字合計の統計データ |
| 偶数・奇数の統計データ |
スポンサーリンク
スポンサーリンク















