POWERBALLの当選結果速報
「POWERBALL(パワーボール)」は、1~69の 69個 の数字の中から、異なる 5個 の本数字と、1~26の 26個 の数字の中から、1個 のパワーボールを選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。POWERBALLとは
1~69 から異なる5個の本数字と1~26から1個のパワーボールを選んで購入します。
|
1等の当選はジャックポット(大当たり)といい、1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなります。
ただし、POWERBALLにはキャリーオーバの上限がなく、当選金の上限がありません。
過去には1800億円の当選が出たこともあります。
最新回の当選番号結果 - POWERBALL
最新回 (第20250122回) の当選番号の結果速報です。第20250122回 2025年1月22日(水) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数字 | 05 06 27 40 49 | |||||||||
パワーボール | 05 | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 1,000,000 円 | 0 口 | ||||||||
3等 | 50,000 円 | 6 口 | ||||||||
4等 | 100 円 | 127 口 | ||||||||
5等 | 100 円 | 368 口 | ||||||||
6等 | 7 円 | 9,407 口 | ||||||||
7等 | 7 円 | 8,022 口 | ||||||||
8等 | 4 円 | 60,749 口 | ||||||||
9等 | 4 円 | 135,840 口 | ||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は2個、枠2は1個、枠3は0個、枠4は2個、枠5は0個
|
過去の当選結果 (第20250102回 〜 第20250121回) - POWERBALL
POWERBALLの過去20回 (第20250102回〜第20250121回) の当選番号です。回号 | 抽選日 | 当選番号 | 当選予想 |
---|---|---|---|
第20250122回 | 2025-01-22(水) | 05 06 27 40 49 (05) | 予想番号 予想結果 |
第20250120回 | 2025-01-20(月) | 15 16 32 47 54 (06) | 予想番号 予想結果 |
第20250118回 | 2025-01-18(土) | 14 31 35 64 69 (23) | 予想番号 予想結果 |
第20250115回 | 2025-01-15(水) | 08 41 52 53 58 (07) | 予想番号 予想結果 |
第20250113回 | 2025-01-13(月) | 04 06 16 39 66 (09) | 予想番号 予想結果 |
第20250111回 | 2025-01-11(土) | 03 06 32 37 65 (04) | 予想番号 予想結果 |
第20250108回 | 2025-01-08(水) | 01 20 36 38 43 (24) | 予想番号 予想結果 |
第20250106回 | 2025-01-06(月) | 17 34 46 66 67 (14) | 予想番号 予想結果 |
第20250104回 | 2025-01-04(土) | 26 32 43 54 56 (24) | 予想番号 予想結果 |
第20250101回 | 2025-01-01(水) | 06 12 28 35 66 (26) | 予想番号 予想結果 |
第20241230回 | 2024-12-30(月) | 09 19 33 38 39 (01) | 予想番号 予想結果 |
第20241228回 | 2024-12-28(土) | 06 31 51 54 55 (12) | 予想番号 予想結果 |
第20241225回 | 2024-12-25(水) | 15 26 27 30 35 (03) | 予想番号 予想結果 |
第20241223回 | 2024-12-23(月) | 22 42 44 57 64 (18) | 予想番号 予想結果 |
第20241221回 | 2024-12-21(土) | 01 12 17 21 58 (01) | 予想番号 予想結果 |
第20241218回 | 2024-12-18(水) | 06 15 18 33 49 (07) | 予想番号 予想結果 |
第20241216回 | 2024-12-16(月) | 09 30 33 57 61 (17) | 予想番号 予想結果 |
第20241214回 | 2024-12-14(土) | 12 17 23 52 67 (01) | 予想番号 予想結果 |
第20241211回 | 2024-12-11(水) | 13 44 50 52 54 (20) | 予想番号 予想結果 |
第20241209回 | 2024-12-09(月) | 35 37 40 45 51 (24) | 予想番号 予想結果 |
各数字の全回号の当選回数 (第20250121回まで)
POWERBALLで当選回数が最も多く、よく出る数字は 21 , 39 で 76回、最も少ない数字は 13 で 39回です。過去全ての回号での各数字の当選回数の期待値は 1,467,400.1回です。
表の回数は過去全ての回号の各数字の当選回数です。
はよく出ている数字、 は出にくい数字です。
回号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
第1回 ~ 第20250121回 の当選番号 | 9回 | 7回 | 9回 | 7回 | 11回 | 13回 | 7回 | 11回 | 5回 | 7回 |
4回 | 9回 | 5回 | 14回 | 9回 | 7回 | 8回 | 7回 | 8回 | 8回 | |
9回 | 6回 | 11回 | 6回 | 6回 | 8回 | 8回 | 6回 | 9回 | 8回 | |
5回 | 12回 | 3回 | 6回 | 10回 | 7回 | 8回 | 6回 | 8回 | 3回 | |
7回 | 9回 | 8回 | 7回 | 8回 | 6回 | 7回 | 6回 | 6回 | 7回 | |
6回 | 6回 | 11回 | 5回 | 5回 | 8回 | 6回 | 3回 | 11回 | 7回 | |
9回 | 5回 | 7回 | 6回 | 8回 | 12回 | 8回 | 10回 | 6回 |
みんなの予想結果 (第20250121回)
次回の予想状況 (第20250127回)
みんなの予想結果 (第20250112回 〜 第20250121回) - POWERBALL
POWERBALLの過去10回 (第20250112回〜第20250121回) の当選番号とPOWERBALL予想ツールのみんなの予想結果です。予想回号 | 当選番号 | 参加人数 | みんなの予想結果 |
---|---|---|---|
第20250120回 2025-01-20(月) | 15 16 32 47 54 | 0人 | |
第20250118回 2025-01-18(土) | 14 31 35 64 69 | 0人 | |
第20250115回 2025-01-15(水) | 08 41 52 53 58 | 0人 | |
第20250113回 2025-01-13(月) | 04 06 16 39 66 | 0人 |
予想支援ツール - POWERBALL
POWERBALL予想支援ツール
|
当選結果の傾向 - POWERBALL
POWERBALL当選結果の傾向
過去5回の当選番号結果 (第20250116回 〜 第20250120回) - POWERBALL
第20250120回 2025年1月20日(月) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数字 | 15 16 32 47 54 | |||||||||
パワーボール | 06 | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 1,000,000 円 | 1 口 | ||||||||
3等 | 50,000 円 | 7 口 | ||||||||
4等 | 100 円 | 112 口 | ||||||||
5等 | 100 円 | 290 口 | ||||||||
6等 | 7 円 | 7,222 口 | ||||||||
7等 | 7 円 | 6,201 口 | ||||||||
8等 | 4 円 | 47,649 口 | ||||||||
9等 | 4 円 | 115,289 口 | ||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は0個、枠2は2個、枠3は1個、枠4は2個、枠5は0個
|
第20250118回 2025年1月18日(土) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数字 | 14 31 35 64 69 | |||||||||
パワーボール | 23 | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 1 口 | ||||||||
2等 | 1,000,000 円 | 0 口 | ||||||||
3等 | 50,000 円 | 17 口 | ||||||||
4等 | 100 円 | 334 口 | ||||||||
5等 | 100 円 | 826 口 | ||||||||
6等 | 7 円 | 22,113 口 | ||||||||
7等 | 7 円 | 18,780 口 | ||||||||
8等 | 4 円 | 148,246 口 | ||||||||
9等 | 4 円 | 366,550 口 | ||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は1個、枠2は0個、枠3は1個、枠4は1個、枠5は2個
|
第20250115回 2025年1月15日(水) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数字 | 08 41 52 53 58 | |||||||||
パワーボール | 07 | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 1,000,000 円 | 1 口 | ||||||||
3等 | 50,000 円 | 1 口 | ||||||||
4等 | 100 円 | 208 口 | ||||||||
5等 | 100 円 | 585 口 | ||||||||
6等 | 7 円 | 14,847 口 | ||||||||
7等 | 7 円 | 13,204 口 | ||||||||
8等 | 4 円 | 109,530 口 | ||||||||
9等 | 4 円 | 283,890 口 | ||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は1個、枠2は0個、枠3は0個、枠4は3個、枠5は1個
|
第20250113回 2025年1月13日(月) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数字 | 04 06 16 39 66 | |||||||||
パワーボール | 09 | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 1,000,000 円 | 1 口 | ||||||||
3等 | 50,000 円 | 7 口 | ||||||||
4等 | 100 円 | 215 口 | ||||||||
5等 | 100 円 | 583 口 | ||||||||
6等 | 7 円 | 14,921 口 | ||||||||
7等 | 7 円 | 12,823 口 | ||||||||
8等 | 4 円 | 95,639 口 | ||||||||
9等 | 4 円 | 221,641 口 | ||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は2個、枠2は1個、枠3は0個、枠4は1個、枠5は1個
|
第20250111回 2025年1月11日(土) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本数字 | 03 06 32 37 65 | |||||||||
パワーボール | 04 | |||||||||
等級 | 当選金 | 当選口数 | ||||||||
1等 | 0 円 | 0 口 | ||||||||
2等 | 1,000,000 円 | 1 口 | ||||||||
3等 | 50,000 円 | 28 口 | ||||||||
4等 | 100 円 | 311 口 | ||||||||
5等 | 100 円 | 829 口 | ||||||||
6等 | 7 円 | 20,644 口 | ||||||||
7等 | 7 円 | 17,979 口 | ||||||||
8等 | 4 円 | 140,198 口 | ||||||||
9等 | 4 円 | 332,854 口 | ||||||||
キャリーオーバー | 該当なし | |||||||||
枠1は2個、枠2は0個、枠3は1個、枠4は1個、枠5は1個
|
POWERBALL の当選条件
「POWERBALL」は、1~69の 69個 の数字の中から、異なる 5個 の本数字と、1~26の 26個 の数字の中から、1個 のパワーボールを選んで購入する「数字選択式宝くじ」です。POWERBALLでは、抽せんされた5個の「本数字」と1個の「パワーボール」が、自分が選んだ数字といくつ一致しているかで、1等~9等までの等級が決まります。
当選金額は、各回の発売総額と、当選口数によって変動します。
等級 | 当選の条件 | 理論上の当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字 5個 、パワーボール 1個が一致 | ジャックポット |
2等 | 本数字 5個 が一致 | 1,000,000ドル |
3等 | 本数字 4個 、パワーボール 1個 が一致 | 50,000ドル |
4等 | 本数字 4個 が一致 | 100ドル |
5等 | 本数字 3個 、パワーボール 1個 が一致 | 100ドル |
6等 | 本数字 3個 が一致 | 7ドル |
7等 | 本数字 2個 、パワーボール 1個 が一致 | 7ドル |
8等 | 本数字 1個 、パワーボール 1個 が一致 | 4ドル |
9等 | パワーボール 1個 が一致 | 4ドル |
1等の当選はジャックポット(大当たり)といい、1等の当選がない場合、キャリーオーバーとなります。
ただし、POWERBALLにはキャリーオーバの上限がなく、当選金の上限がありません。
過去には1800億円の当選が出たこともあります。
「POWERBALL」の抽選日は月曜、水曜、土曜の週3回です。
POWERBALL の購入方法
「POWERBALL」は米国で購入でき、原則として日本国内から購入はできません。キャリーオーバーとは
1等の当選がない場合、次回の当選金に繰り越すことをキャリーオーバーといいます。日本のロト6などと違い、「POWERBALL」は1等の当選金の上限がないのが特徴です。
POWERBALL関連まとめ
予想支援ツール POWERBALLの予想番号、クイックピック、予想ツール、次回予想分析などの予想支援ツールです。 ツールで生成した予想番号はリアルタイム予想状況、みんなの予想結果で集計しています。 | |
当選番号の分析 過去結果、当選回数の多い・少ない数字、合計ごとの当選回数、偶数・奇数の個数など、当選数字単体でのデータ分析です。 | |
当選番号の傾向 前回結果からの連続性、連休回数、相性の良し悪しなど当選数字の関連性や傾向の分析データです。 | |
当選金額と当選口数の統計 当選金や当選口数の最大・最小・平均などの統計データです。 | |
POWERBALLのランキング POWERBALLの全回号での当選金や当選口数のランキングです。 | |
POWERBALLの統計データ POWERBALLの本数字当選回数や本数字合計、偶数・奇数の統計データです。 | |
POWERBALLの記事 POWERBALLの当選条件や当選確率、購入方法などPOWERBALL関連の記事やレポートです。 | |
POWERBALL とは |
---|
POWERBALLとは |
予想支援ツール |
---|
予想番号 (次回の当選番号予想) |
POWERBALL予想ツール New |
POWERBALLクイックピック (ランダム数字) |
予想データ分析 (次回の当選番号分析) |
出目表 (直近50回) |
みんなの予想結果 New |
あなたの予想履歴 New |
リアルタイム予想状況 New |
当選番号の分析 |
---|
当選結果速報 - 1月22日(水)更新 - |
過去の当選番号結果 |
よく出る数字・出にくい数字 |
当選数字の合計ごとの当選回数 |
偶数・奇数の当選確率 |
当選番号の最小数字と最大数字の差 |
当選番号の数字間隔 |
枠ごとの当選回数 New |
よく出る枠パターン New |
よく出る枠の組み合わせ New |
当選番号の傾向 |
---|
前回の当選番号を含む回数 |
当選番号の連続あり・連続なし |
当選番号の連休回数 |
第1~第5数字の当選回数 |
上1桁・下1桁の当選回数 |
相性の良い数字・悪い数字 |
年ごとの各数字の当選回数 |
当選金額と当選口数の分析 |
---|
当選金と口数の最大・最小・平均 |
各数字の合計当選口数 |
各数字の平均当選口数 |
各数字の平均当選金 |
POWERBALLのランキング |
---|
当選金 (多い順) |
当選金 (少ない順) |
当選口数 (多い順) |
当選口数 (少ない順) |
当選番号の組み合わせ (多い順) |
当選番号の組み合わせ (少ない順) |
本数字当選数ランキング |
POWERBALLの統計データ |
---|
本数字当選数の統計データ |
本数字合計の統計データ |
偶数・奇数の統計データ |